Anmerkungen des Herausgebers:
Auf dieser Seite habe ich eine Liste von allen Einheiten aufgestellt, in denen mein Großvater gedient hat. Sie ist zuerst nach Kriegsabschnitten,
anschließend hierarchisch und zuletzt nach Kommandeuren unterteilt.
Um ein Bild des entsprechenden Kommandeurs (sofern vorhanden) zu sehen, klicken Sie bitte auf seinen Namen.
Leider war es trotz intensiver Bemühungen nicht immer möglich, alle Namen und Daten in Erfahrung zu bringen (besonders bei den unteren Dienststellen). Die Angaben erfolgen deshalb nach bestem Wissen, aber trotzdem ohne Gewähr.
Für alle Ergänzungen und Korrekturen bin ich stets dankbar!
Wehrmachtsführung
ObdW | 02.08.1934 -30.04.1945 | Gfr a.D. Adolf Hitler; I |
ObdH | 04.02.1938 19.12.1941 -30.04.1945 | GO / GFM Walther von Brauchitsch; RK Gfr a.D. Adolf Hitler; I |
Generalgouvernement (28.08.1940-22.06.1941)
XVII. AK | 01.04.1938 -23.01.1942 | GdI Werner Kienitz; RK, DKiS |
168. ID | siehe Rußland I |
Rußland I (22.06.1941-10.12.1941)
HGr. Süd | 10.06.1941 01.12.1941 16.01.1942 -09.07.1942 | GFM Gerd von Rundstedt; RKES GFM Walter von Reichenau; RK GFM Fedor von Bock; RK, PLM |
6. Armee | 20.10.1939 01.01.1942 -31.01.1943 | GO / GFM Walter von Reichenau; RK GdP / GO / GFM Friedrich Paulus; RKE |
XXIX. AK | 01.06.1940 -21.05.1943 | GdI Hans von Obstfelder; RKES, DKiG |
168. ID | 01.12.1939 10.01.1940 05.07.1941 06.07.1941 08.07.1941 -09.03.1943 | GM (GL) Wolf Boysen; I GM / GL Dr. Hans Mundt; I GM (GL) Gerhard Steinbauer; DKiG O (GM) Wilhelm Haverkamp; I GM / GL Dietrich Kraiß; RKE, DKiG |
429. IR* | 12.04.1940 26.09.1940 05.07.1941 08.07.1941 -31.10.1942 | O (GM) Gerhard Hesselbarth; DKiS O (SS-OFhr) Arnold Altvater-Mackensen; I OTL Joachim Szalla; DKiG O (GM) Erich Gruner; DKiG, EBS |
II. Btl. | 01.10.1940 01.06.1941 | M Altmann HM / M Dr. Ernst Lubos; DKiG, EBS |
5. Komp. | 01.10.1940 12.1940 27.09.1941 12.10.1941 19.10.1941 22.10.1941 26.12.1941 07.01.1942 | HM Rotter Lt Rönsch ( 24.09.1941) Lt Wendelstädt ( 08.10.1941) Lt Ganghof Lt Born Lt Goroll (x 25.12.1941) Fw Altreiter; I Lt Rieger (x 29.03.1942) |
III. Zug (später II. Zug) | 1940 05.1941 08.10.1941 | OFw / Lt Goroll Fw Rektorschik; II ( 08.10.1941) Uffz Wilhelm Radkovsky; I |
10. Gruppe | 1940 31.01.1941** 02.10.1941 | Uffz Linde;
II Gfr / Uffz Wilhelm Radkovsky; I Uffz Sperling ( 05.12.1941) |
MG I | 01.09.1940 -31.01.1941 | ObSchtz / Gfr Wilhelm Radkovsky; I |
* 22.07.1941-23.07.1941 der Leibstandarte SS Adolf Hitler unterstellt: GdW-SS Josef Dietrich; RKESB
07.12.1941-09.12.1941 der 75. ID unterstellt: GL Ernst Hammer; RK
** 26.03.1941-04.06.1941: Fhr. 12. Gruppe
04.06.1941-10.07.1941: Fhr. 11. Gruppe
Rußland II (18.12.1941-17.02.1942)
HGr. Mitte | 22.06.1941 19.12.1941 -12.10.1943 | GFM Fedor von Bock; RK, PLM GFM Günther von Kluge; RKES |
2. Armee* | 20.10.1939 -14.07.1942 | GdK / GO (GFM) Maximilian Frhr. von Weichs; RKE |
LV. AK | 01.01.1941 -14.02.1943 | GdI Erwin Vierow; RK |
221. ID | 01.09.1939 -05.07.1942 | GL Johann Pflugbeil; RK, DKiG |
429. IR** | siehe Rußland I |
* ab 16.01.1942 der Heeresgruppe Süd unterstellt; siehe Rußland I
** 20.12.1941-29.12.1941 der 45. ID unterstellt: GL Fritz Schlieper; RK
Rußland III (12.03.1942-29.03.1942)
HGr. Süd | siehe Rußland I | |
6. Armee | siehe Rußland I | |
XVII. AK | 23.01.1942 -23.11.1942 | GL / GdI (GO) Karl Hollidt; RKE |
3. PzD | 22.10.1941 -02.10.1942 | GM (GdP) Hermann Breith; RKES |
429. IR | siehe Rußland I |
Frankreich I (27.10.1942-15.04.1944)
HGr. D (zgl. OB West) | 15.03.1942 -02.07.1944 | GFM Gerd von Rundstedt; RKES |
1. Armee | 25.10.1940 -10.05.1944 | GO Johannes Blaskowitz; RKES, DKiS |
LXXX. AK | 27.05.1942 -07.08.1944 | GdA Curt Gallenkamp; RK |
158. RD | 01.10.1942 -05.08.1944 | GL Ernst Haeckel; RK, DKiG |
18. ResGR | O Tilleßen O Adolf Bührmann | |
318. ResGB | HM Wittkuhn | |
1. Komp. | 1942 12.1942 12.1942 03.1943 06.1943 07.1943 | Olt Krüger Olt Morawek HM Joch HM Krüger Olt F... Olt Benecke |
Kmdt. d. StP Landau | 13.02.1943 -28.02.1943 | Uffz Wilhelm Radkovsky; I |
Kmdt. d. StP Köln | 01.03.1943 -30.06.1943 | Uffz Wilhelm Radkovsky; I |
(sv.) Zugführer | 01.07.1943 -30.11.1943 | Uffz / Fw Wilhelm Radkovsky; I |
Ia Pi, Ia Meß und Festungsbauoffz | 01.12.1943 -15.04.1944 | Fw Wilhelm Radkovsky; I |
Kriegsschule (01.06.1944-01.09.1944)
Kriegsschule IX für Fhj. d. Inf. | 15.01.1944 -01.1945 | O / GM (GL) Adolf Raegener; RKE, EBS |
Kommandeur Schule II | OTL Hack | |
Chef 7. Inspektion | HM Hellmuth Conrad | |
Abteilungsführer | Lt Brundt |
Frankreich II (09.10.1944-15.10.1944)
OB West | 05.09.1944 -09.03.1945 | GFM Gerd von Rundstedt; RKES |
HGr. G | 21.09.1944 -23.12.1944 | GdP Hermann Balck; RKESB |
5. Pz.-Armee | 12.09.1944 -09.03.1945 | GdP Hasso von Manteuffel; RKESB |
XXXXVII. Pz.-AK | 04.09.1944 -08.05.1945 | GL / GdP Heinrich Frhr. von Lüttwitz; RKES, DKiG |
16. VGD | 09.10.1944 -15.11.1944 | GL Ernst Haeckel; RK, DKiG |
221. GR | 09.10.1944 | O Sander; I |
II. Btl. | 09.10.1944 | M Hubert Schnabel; EBS |
Ordonnanz- offizier II./221 | 09.10.1944 -15.10.1944 | Lt Wilhelm Radkovsky; I |
Letzte Änderung am